Dystanse pod sprężyny Vitara 3.5 / 4.5 PU
brak towaru
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Dystanse sprężyn 4szt o grubości 3,5 cm (przód) i 4,5 cm (tył) zwiększają prześwit auta o około 4 cm co pozwala w Vitarze na montaż opon typu MT o wymiarach 225 / 235/75x15 w zależności od ofsetu felg.
Wykonane z poliuretanu o twardosci 85 - 90 ShA
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 | 59 KW | 1589 CCM | 80PS | 1988/07->1995/01 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 | 55 KW | 1589 CCM | 75PS | 1990/01->1993/12 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V | 71 KW | 1589 CCM | 97PS | 1990/07->1999/03 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1995/01->1998/03 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1996/08->1999/03 |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 2.0 16V | 97 KW | 1995 CCM | 132PS | 1996/12->1999/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 | 70 KW | 1590 CCM | 95PS | 1991/02->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Napęd na 4 koła (ET, TA02) | 71 KW | 1589 CCM | 97PS | 1990/07->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 Napęd na 4 koła (ET) | 60 KW | 1589 CCM | 82PS | 1988/07->1991/12 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 Napęd na 4 koła (TA, TA01) | 59 KW | 1589 CCM | 80PS | 1988/07->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D Napęd na 4 koła (ET) | 55 KW | 1905 CCM | 75PS | 1996/08->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D Napęd na 4 koła (ET) | 50 KW | 1905 CCM | 68PS | 1995/01->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 16V Napęd na 4 koła (ET, TA51) | 97 KW | 1995 CCM | 132PS | 1996/12->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler Napęd na 4 koła (ET) | 64 KW | 1998 CCM | 87PS | 1995/12->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 TD Napęd na 4 koła (ET) | 52 KW | 1998 CCM | 71PS | 1994/12->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.0 V6 24V Napęd na 4 koła (ET) | 100 KW | 1998 CCM | 136PS | 1994/12->1998/03 |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 2.5 V6 24V Napęd na 4 koła (FT) | 118 KW | 2493 CCM | 160PS | 1995/12->1998/03 |
| SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V | 71 KW | 1590 CCM | 97PS | 1995/09->1997/12 |
| SUZUKI X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 | 71 KW | 1590 CCM | 97PS | 1995/09->1997/12 |
Pierwszy raz?
