Sonda uniwersalna 1 przewodowa
Cena regularna:
103,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Sonda uniwersalna 1 przewodowa
Liczba przewodów 1
| Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji | |
| SUZUKI ALTO III (EF) 1.0 | 39 KW | 993 CCM | 53PS | 1994/09->2002/06 | |
| SUZUKI ALTO III (EF) 1.0 | 43 KW | 993 CCM | 58PS | 2000/01->2002/06 | |
| SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V | 72 KW | 1590 CCM | 98PS | 1995/07->2002/05 | |
| SUZUKI BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 | 72 KW | 1590 CCM | 98PS | 1995/07->2002/05 | |
| SUZUKI CARRY nadwozie pełne (SK410) 1.0 | 33 KW | 970 CCM | 45PS | 1985/07->1990/12 | |
| SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 | 47 KW | 1324 CCM | 64PS | 1993/11->2004/12 | |
| SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) | 47 KW | 1324 CCM | 64PS | 1988/11->2004/12 | |
| SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 Napęd na 4 koła (SJ 413) | 51 KW | 1298 CCM | 70PS | 1988/11->2004/12 | |
| SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 Napęd na 4 koła (SJ 413) | 44 KW | 1324 CCM | 60PS | 1988/11->2004/12 | |
| SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 | 30 KW | 970 CCM | 41PS | 1994/09->1999/03 | |
| SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK) | 33 KW | 970 CCM | 45PS | 1985/10->1999/03 | |
| SUZUKI SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) | 37 KW | 993 CCM | 50PS | 1983/10->1989/03 | |
| SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | 39 KW | 993 CCM | 53PS | 1991/09->2001/05 | |
| SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) | 40 KW | 993 CCM | 54PS | 1989/03->1991/12 | |
| SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) | 50 KW | 1298 CCM | 68PS | 1989/03->2001/05 | |
| SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 KW | 1324 CCM | 71PS | 1989/10->1991/12 | |
| SUZUKI SWIFT II hatchback (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) | 74 KW | 1298 CCM | 101PS | 1989/03->2001/05 | |
| SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) | 70 KW | 1590 CCM | 95PS | 1989/11->1991/12 | |
| SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 70 KW | 1590 CCM | 95PS | 1989/11->1991/12 | |
| SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) | 68 KW | 1590 CCM | 92PS | 1990/01->2001/05 | |
| SUZUKI SWIFT II sedan (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 68 KW | 1590 CCM | 92PS | 1990/01->2001/05 | |
| SUZUKI SWIFT kabriolet (SF413) 1.3 i (SF413, AK35) | 50 KW | 1298 CCM | 68PS | 1991/09->1996/10 | |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 | 60 KW | 1590 CCM | 82PS | 1989/09->1992/12 | |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 | 70 KW | 1590 CCM | 95PS | 1991/02->1998/03 | |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 Napęd na 4 koła (ET) | 60 KW | 1589 CCM | 82PS | 1988/07->1991/12 | |
| SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Napęd na 4 koła (ET, TA02) | 71 KW | 1589 CCM | 97PS | 1990/07->1998/03 | |
| SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 | 59 KW | 1589 CCM | 80PS | 1988/07->1995/01 |
Pierwszy raz?
