Pierścien zabezpieczający łożysko Vitara/Samurai/Jimny
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pierścień zabezpieczający łożysko tylne
- modele bez ABS
- wymiary 34,9 x48 x20 mm
- Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
- SUZUKI LJ 80 0.8 29 KW 797 CCM 39PS 1980/01->1984/01
- SUZUKI SJ 410 Cabrio 1.0 (SJ410) 33 KW 970 CCM 45PS 1981/09->1988/12
- SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.0 (SJ 410) 33 KW 970 CCM 45PS 1988/11->2004/12
- SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) 51 KW 1298 CCM 70PS 1988/11->2004/12
- SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) 44 KW 1324 CCM 60PS 1988/11->2004/12
- SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) 47 KW 1324 CCM 64PS 1988/11->2004/12
- SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.9 TD 46 KW 1905 CCM 63PS 1998/11->2004/12
- SUZUKI SJ 413 1.3 44 KW 1324 CCM 60PS 1986/08->1990/08
- SUZUKI SJ 413 1.3 47 KW 1324 CCM 64PS 1984/09->1988/12
- SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 31 KW 970 CCM 42PS 1992/10->1999/03
- SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 (SK) 33 KW 970 CCM 45PS 1985/10->1999/03
- SUZUKI SUPER CARRY Autobus (ED) 1.0 30 KW 970 CCM 41PS 1994/09->1999/03
- SUZUKI SJ 410 1.0 (SJ410) 33 KW 970 CCM 45PS 1981/09->1988/12
- SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 59 KW 1298 CCM 80PS 1998/09-> ...
- SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD 59 KW 1298 CCM 80PS 1998/09-> ...
- SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 60 KW 1328 CCM 82PS 2001/02-> ...
- SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD 60 KW 1328 CCM 82PS 2001/02-> ...
Dane techniczne
| oe | 43485-73000 |
| Gwarancja productenta/dystrybutora | 12 miesięcy |
Pierwszy raz?
